Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 26 in | 20 in | 22 in |
M | 27 in | 22 in | 22 in |
L | 28 in | 24 in | 22 in |
XL | 29 in | 26 in | 23 in |
2XL | 30 in | 28 in | 23 in |
3XL | 31 in | 30 in | 23 in |
4XL | 32 in | 32 in | 24 in |
5XL | 33 in | 34 in | 24 in |
Country | Type of tea | Rinse |  Water Temp | 1st steep | 2nd steep | 3rd steep |
China | Green | No | 190ÂşF / 88ÂşC | 15Â sec | 10Â sec | 20Â sec |
China | Aged white | Yes | 205ÂşF / 96ÂşC |
1Â min |
15Â sec |
25Â sec |
China | Classic white | No | 175ÂşF / 80ÂşC | 30Â sec | 15Â sec |
30Â sec |
China | Twisted oolong | No | 205ºF / 96ºC | 30 sec | 15 sec | 20 sec |
Taiwan | Rolled oolong | No | 205ºF / 96ºC | 45 sec | 15 sec | 20 sec |
China | Small leaves black | No | 205ÂşF / 96ÂşC | 15 sec | 25 sec | 35 sec |
China | Big leaves black | No | 205ÂşF / 96ÂşC | 45 sec | 15 sec | 30 sec |
China | Shou puerh | Yes | 205ÂşF / 96ÂşC | 30 sec | 15 sec | 30 sec |
China | Heicha | Yes | 205ÂşF / 96ÂşC | 30 sec | 15 sec | 30 sec |
China | Sheng puerh | Yes |
190ÂşF / 88ÂşC |
30 sec |
20 sec |
30 sec |
China | Sheng puerh | Yes | 205ÂşF / 96ÂşC | 10 sec | 5Â sec | 10Â sec |
Great hoodied. Bought matching his and hers set.