Entice customers to sign up for your mailing list with discounts or exclusive offers. Include an image for extra impact.
A | B | C | |
---|---|---|---|
S | 25.47 in | 17.48 in | 5.75 in |
M | 25.98 in | 18.98 in | 5.98 in |
L | 26.97 in | 20.47 in | 6.22 in |
XL | 27.99 in | 21.50 in | 6.50 in |
2XL | 28.46 in | 22.24 in | 6.69 in |
3XL | 29.49 in | 23.98 in | 6.97 in |
Country | Type of tea | Rinse | Water Temp | 1st steep | 2nd steep | 3rd steep |
China | Green | No | 190ºF / 88ºC | 15 sec | 10 sec | 20 sec |
China | Aged white | Yes | 205ºF / 96ºC |
1 min |
15 sec |
25 sec |
China | Classic white | No | 175ºF / 80ºC | 30 sec | 15 sec |
30 sec |
China | Twisted oolong | No | 205ºF / 96ºC | 30 sec | 15 sec | 20 sec |
Taiwan | Rolled oolong | No | 205ºF / 96ºC | 45 sec | 15 sec | 20 sec |
China | Small leaves black | No | 205ºF / 96ºC | 15 sec | 25 sec | 35 sec |
China | Big leaves black | No | 205ºF / 96ºC | 45 sec | 15 sec | 30 sec |
China | Shou puerh | Yes | 205ºF / 96ºC | 30 sec | 15 sec | 30 sec |
China | Heicha | Yes | 205ºF / 96ºC | 30 sec | 15 sec | 30 sec |
China | Sheng puerh | Yes |
190ºF / 88ºC |
30 sec |
20 sec |
30 sec |
China | Sheng puerh | Yes | 205ºF / 96ºC | 10 sec | 5 sec | 10 sec |